Schalldämpfer
an Büchsen gewinnen mehr und mehr an Bedeutung. Um die Waffe bei deren
Einsatz so kompakt wie möglich zu halten,sind kurze Läufe ideal.
Speziell für sie wurde das Kaliber 8,5x55 Blaser entwickelt. Selbst bei
Lauflängen von weniger als 50 cm erreicht es ballistische Werte, die bei
anderen leistungsstarken Patronen nur in Verbindung mit längeren Läufen
erzielt werden können.
Mit einem Geschossdurchmesser von 8,5 mm
und Geschossgewichten zwischen 9,0g (Sax KJG) und 14,9g (Norma Oryx),
kombiniert mit hoher Geschossgeschwindigkeit, bietet es optimale Wirkung
und eine flache Geschossflugbahn. Diese Eigenschaften machen aus der
8,5x55 Blaser ein Kaliber mit ungewöhnlich weitem Einsatzfeld. Es reicht
von heimischen Revieren bis hin zur Jagd auf Elch oder Großantilopen.
Die
leistungsstarke Kombination der R8 Silence mit dem Kaliber 8,5x55 ist
die erste Wahl für eine Vielzahl von Jagdarten – bei schonender
Beanspruchung von Schulter und Gehör. Sie verbindet die unvergleichliche
Führigkeit der R8 mit der optimalen Balance des Blaser
Integralschalldämpfers und den Leistungsparametern eines Magnum-Kalibers
mit breitem Einsatzspektrum, das speziell für kurze Läufe optimiert
ist.
Das
Gewicht des Schalldämpfers verteilt sich über die gesamte Lauflänge,
wodurch sich Balance und Schwungverhalten verbessern und die Waffe
schneller im perfekten Anschlag ist.
Keine
Bildabdeckung bei niedrigem Vergrößerungsbereich, womit sich ein
maximal großes und uneingeschränktes Sehfeld für Drück- und
Bewegungsjagden ergibt. Außerdem beste Voraussetzungen für die
Verwendung von Vorsatzgeräten, da keine Kollisionsgefahr.
Die
Außenkontur von Lauf- und Schalldämpfermantel aus Titan ist in
stufenlosem Bull-Barrel-Design gestaltet, das den R8 Silence Modellen
sowohl ein geringes Gewicht als auch ein ausgesprochen attraktives
Gesamtbild verleiht.
Entfernung (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit (m/s) | 940 | 892 | 845 | 800 | 756 | 714 | 673 |
Energie (J) | 4.597 | 4.136 | 3.715 | 3.329 | 2.976 | 2.653 | 2.358 |
100 m (cm) | -4,0 | -0,5 | 0,0 | -3,0 | -9,7 | -20,8 | -36,6 |
GEE* 186 m (cm) | -4,0 | +1,5 | +4,0 | +3,0 | -1,7 | -10,8 | -24,6 |
Entfernung (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit (m/s) | 1.030 | 972 | 917 | 863 | 812 | 760 | 708 |
Energie (J) | 4.775 | 4.252 | 3.781 | 3.354 | 2.968 | 2.598 | 2.259 |
100 m (cm) | -5,0 | -1,2 | 0,0 | -1,7 | -6,8 | -15,5 | -28,4 |
GEE* 203 m (cm) | -5,0 | +0,6 | +3,6 | +3,7 | +0,4 | -6,5 | -17,6 |
Entfernung (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit (m/s) | 820 | 780 | 741 | 703 | 666 | 630 | 596 |
Energie (J) | 5.012 | 4.532 | 4.089 | 3.681 | 3.305 | 2.960 | 2.644 |
100 m (cm) | 0,0 | 0,0 | -4,5 | -14,0 | -28,6 | -50,1 | |
GEE* 163 m (cm) | -4,0 | +2,0 | +4,0 | +1,4 | -6,0 | -19,0 | -38,2 |
Entfernung (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit (m/s) | 840 | 799 | 760 | 721 | 684 | 647 | 612 |
Energie (J) | 4.800 | 4.345 | 3.925 | 3.538 | 3.181 | 2.852 | 2.551 |
100 m (cm) | -4,0 | -0,1 | 0,0 | -4,1 | -13,0 | -27,1 | -47,0 |
GEE* 168 m (cm) | -4,0 | +1,9 | +4,0 | +1,9 | -4,9 | -17,0 | -34,9 |
* Günstigste Einschuss-Entfernung